Bobine d'aluminium laminée à chaud 6061 6082 alliage d'aluminium pour le corps de boîte
Bobine d'aluminium laminée à chaud 6061 6082 alliage d'aluminium pour le corps de la canette Alliage : 6061 6082 Etat :
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | 6061 6082 |
Application | Outils de transport , Porte et fenêtre , Mur de verre , Dissipateur de chaleur , Décorations , Types d'application |
Certificat | RoHS, ISO9001, ASTM, GB, EN, ASTMB |
Technique | Roulant |
Grade | 6061 6082 |
Caractère | O-H112 |
Traitement de surface | Finition du moulin |
Alliage | Alliage |
Forfait transport | Norme d'exportation |
spécification | Norme américaine |
Marque déposée | SM |
Origine | Chine |
Code SH | 76121000 |
Capacité de production | 10000mt/mois |
Description du produit
Bobine d'aluminium laminée à chaud 6061 6082 alliage d'aluminium pour le corps de boîteAlliage : 6061 6082
Etat : H12. H14. H16. H18. H22. H24. H26. H32. H34. H36. H38. O etc
Épaisseur : 0,006 mm ---- 8 mm
Largeur : Moins de than1600mm
Emballage : Norme d'exportation, palette en bois ;
Origine : Chine
Délai de livraison : sous 25 jours
Application: stock de bouchons en PP, plaque épaisse laminée à chaud, plaque de base en PS, plaque de base en aluminium pour mur-rideau, panneau de signalisation, chaleur et échangeurs de climatiseur, récipient alimentaire, papier d'aluminium ménager, emballage pharmaceutique, emballage de cigarettes,
Remarques : les exigences spécifiques en matière d'alliage, d'état ou de spécification peuvent être discutées à votre demande.
Bobine d'aluminium | ||||||||||||||||||||
À propos de nous | ||||||||||||||||||||
Haomei Aluminium est situé dans la célèbre capitale de l'aluminium de Zhengzhou, province du Henan. Nous sommes un fabricant professionnel d'aluminium, produisant principalement des produits de plaque/bande/feuille d'aluminium pur et d'alliage d'aluminium série-1, série-3, série-5, série-6 et série-8, tels que plaque épaisse laminée à chaud, matériaux de capuchon ROPP, cercle/disque en aluminium pour ustensiles de cuisine, entrée de perçage en aluminium pour PCB, ruban en aluminium pour tube en plastique en aluminium, plaque de base en aluminium pour plaque PS, plaque de roulement en aluminium brillant, cercles en aluminium, plaque à carreaux en aluminium, matériaux de capuchon en PP et autres. | ||||||||||||||||||||
Application | ||||||||||||||||||||
Les bobines d'aluminium, les produits non alliés et en alliage ont de nombreuses applications différentes, ils sont utilisés dans la construction, le bâtiment, la décoration, l'éclairage, la plaque signalétique en métal, les structures aéronautiques et aérospatiales, etc. | ||||||||||||||||||||
spécification | ||||||||||||||||||||
ALLIAGE | CARACTÈRE | ÉPAISSEUR (mm) | LARGEUR(mm) | LONGUEUR(mm) | ||||||||||||||||
1050, 1060, 1070, 1100, 1235, 1200, 2024, 3003, 3005, 3105, 3004, 5052, 5005, 6061, 6063, 7075, 8011, 8006, | O, F, H12, 114, H18, H22, H24, H26, H32, H34, H36, H111, H112, H314, T6, T651, | 0.2_ 8.0 | 700--1500mm | en bobine | ||||||||||||||||
composition chimique | ||||||||||||||||||||
Alliage | Et | Fe | Cu | Mn | mg | Cr | Dans | Zn | Californie | V | De | Autre | Min. Al | |||||||
1050 | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,50 | |||||||
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,60 | |||||||
1070 | 0,20 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,04 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,70 | |||||||
1100 | 0,95 | 0,05-0,2 | 0,05 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,05 | 99,00 | ||||||||
3003 | 0,60 | 0,70 | 0,5-0,2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,15 | 96.95-96.75 | |||||||
3004 | 0,30 | 0,70 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0,8-1,3 | - | - | 0,25 | - | - | - | 0,15 | 96.55-95.55 | |||||||
Propriété mécanique | ||||||||||||||||||||
Alliage | Caractère | Épaisseur | UT S(MPa) | Allongement (≥ %) | ||||||||||||||||
1100 | O | > 0,20-0,30 | 75-105 | 15 | ||||||||||||||||
> 0,30-0,50 | 17 | |||||||||||||||||||
> 0,50-1,50 | 22 | |||||||||||||||||||
> 1.50-6.00 | 30 | |||||||||||||||||||
H12 | > 0,20-0,50 | 95-130 | 3 | |||||||||||||||||
> 0,50-1,50 | 5 | |||||||||||||||||||
> 1.50-6.00 | 8 | |||||||||||||||||||
1060 | O | > 0,20-0,30 | 60-100 | 15 | ||||||||||||||||
> 0,30-0,50 | 18 | |||||||||||||||||||
> 0,50-1,50 | 23 | |||||||||||||||||||
> 1.50-6.00 | 25 | |||||||||||||||||||
H12 | > 0,50-1,50 | 80-120 | 6 | |||||||||||||||||
> 1.50-6.00 | 12 |
Produits connexes
-
HRB400 HRB500 ASTM A615 Gr60 Go AISI JIS BS DIN Barre en acier/barre en acier inoxydable 8m 10m 12m 16m Barre d'acier déformée Barres d'armature en acier pour la construction en stock
-
Tube en acier sans soudure de tuyau d'acier inoxydable
-
Feuille d'aluminium de bobine d'acier 3003 Ppal d'alliage d'Al-Mn
-
Prix de la bobine de tôles d'acier épaisses laminées à chaud 4X8 Premier fournisseur de tôles d'acier en bobine de carbone laminées à chaud