LSAW HFW ERW SSAW A106b A333 A335 DN15 étiré à froid/laminé à chaud/laminé à froid spirale carrée ronde grand diamètre galvanisé/sans soudure/précision/tube/tuyau en acier soudé
LSAW HFW ERW SSAW A106b A333 A335 DN15 étiré à froid/laminé à chaud/laminé à froid spirale carrée ronde grand diamètre g
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Service après-vente | Disponible |
garantie | Disponible |
Taper | Sans couture/soudé/précision/galvanisé |
Technique | Laminé à chaud/laminé à froid/étiré à froid |
Matériel | Acier au carbone/acier allié |
Traitement de surface | Noir/poli/décapage/galvanisé/vernissage |
Usage | Transport par pipeline, tuyau de chaudière, tuyau hydraulique/automobile, forage pétrolier/gazier, aliments/boissons/produits laitiers, industrie mécanique, industrie chimique, exploitation minière, construction et décoration, usage spécial |
Forme de section | Rond/carré/rectangulaire/ovale |
Longueur | 5.5m-12m ou personnalisé |
Épaisseur du mur | 0.8mm-60mm ou personnalisé |
Diamètre extérieur | 10mm-1620mm ou personnalisé |
Fin Protecteur | Bouchon de tuyau en plastique/ protecteur de fer/comme demande |
Extrémités de tuyau | Plaine/biseautée/filetée avec accouplement et capuchon |
Standard | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/En/GOST/BS |
Nuance d'acier | ASTM A53/ ASTM A500/ Q195/Q235/St37/St52 |
Service de traitement | Soudage/poinçonnage/coupe/pliage/déroulage |
Huilé ou non huilé | Légèrement Huilé |
Bord | Bord fendu/bord de fraisage |
Tolérance | 0,1 % |
Norme soudée | Hfw/LSAW/ERW/SSAW |
MOQ | 3 tonnes |
Délai de livraison | 15-21 jours |
Certificat | ISO9001/ISO14001/ISO45001/API etc. |
Forfait transport | Forfait navigable |
spécification | 10-1620mm(OD)*0.8mm-60mm(WT) |
Marque déposée | TISCO HONGSHUO |
Origine | Chine |
Code SH | 7306309000 |
Capacité de production | 100000 tonnes par an |
Description du produit
Nom du produit | Tuyau/tube en acier soudé | Technique | ERW/HFW/LSAW |
Longueur | 5.8m-12m ou comme votre demande | Tolérance | Épaisseur de paroi : ± 0,05 mm Longueur : ± 6 mm Diamètre extérieur : ± 0,3 mm |
Épaisseur du mur | 1mm-12mm ou selon votre demande | Diamètre extérieur | 20mm-508mm ou selon votre demande |
Standard | API 5L, ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A252-1998, ASTM A450-1996, ASME B36.10M-2004, ASTM A523-1996, BS 1387, BS EN10296, BS6323, BS 6363, BS EN10219, GB/T 309 1-2001, GB/T 13793-1992, GB/T9711 | Grade | SPCC, SPCD, SPCE, ST12-15, DC01-06, Q195A-Q235A, Q195AF-Q235AF, Q295A(B)-Q345A(B) |
Extrémités de tuyau | Biseauté/protégé par des capuchons en plastique aux deux extrémités/quare coupé/rainuré/fileté et couplage, etc. | Application | Largement utilisé dans les meubles, la décoration intérieure, les pipelines de fluides, l'industrie du pétrole et du gaz naturel, le forage, les pipelines, la structure |
Certificats | API/BIS/SABS/JIS/GS/ISO9001 | Délai de livraison | 15-21 jours |
Produits connexes
-
Aéronautique en alliage de lithium en aluminium 8090/1420/2195 avec haute résistance 400-600MPa
-
ANSI B 16.9 acier inoxydable 304 304L 316 316L 45/60/90/180 degrés soudage bout à bout en acier au carbone A234wpb usine sans soudure vente chaude poussant raccord de tuyau coudé
-
Chine Fabricant de nickel d'usine C276 B3 Monel 400 Alliage de nickel K500 Prix de Monel 400 Inconel 601 600 625 718 Prix de la barre de tube en alliage de nickel-cuivre
-
GB/T Mittal pleine Chine Shandong fil de cuivre non allié 0.8X100X100 1X200X200 0.8X300X300 1X100X100