Alliages de brasage à l'argent et au cuivre Phos à chaud
Hot Sell Phos Cuivre Argent Brasage Alliages Description du produit Paramètre du produit (spécification)
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | Alliages de brasage001 |
Certificat | CE, RoHS |
Source d'énergie | Électricité |
Type de dégivrage | Dégivrage manuel |
Fonction | Entreposage à froid et congélation |
Matériel | Acier inoxydable, alliage d'argent |
Application | Pièces de réfrigérateur, Pièces de congélateur, Brasage |
Nom du produit | Alliages de brasage à l'argent et au cuivre Phos à chaud |
garantie | 3 années |
Assistance personnalisée | Ome |
Forfait transport | Carton |
spécification | CE-UL |
Marque déposée | SUPERAIR |
Origine | Chine |
Capacité de production | 50000/Mois |
Description du produit
Alliages de brasage à l'argent et au cuivre Phos à chaudDescription du produit
Numéro associé | Matériel | Composition chimique | Gamme de fusion | ||||||||
AG | Cu | Zn | CD | Sn | Et | P | autres | Solidus | liquide | ||
BCu92P | P-Avec métal de remplissage de brasage | -- | bal | -- | -- | -- | -- | 7.5~8.5 | -- | 710 | 793 |
BCu91PAg | Métal d'apport de brasage P-Cu-Ag | 1.8~2.2 | bal | -- | -- | -- | -- | 5.8~7.2 | -- | 645 | 788 |
BCu89PAg | 4.8~5.2 | bal | -- | -- | -- | -- | 5.8~6.7 | -- | 645 | 815 | |
BCu87PAg | 5.8~6.2 | bal | -- | -- | -- | -- | 7.0~7.5 | -- | 645 | 724 | |
BCu80PAg | 14.5~15.5 | bal | -- | -- | -- | -- | 4.8~5.2 | -- | 645 | 800 | |
BCu75PAg | 17.5~18.5 | bal | -- | -- | -- | -- | 6.0~6.5 | -- | 645 | 680 | |
BAg45CuZn | métal d'apport de brasage à base d'argent | 44 ~ 46 | 29 ~ 31 | 24 ~ 27 | -- | -- | -- | -- | -- | 677 | 743 |
BAg25CuZn | 24 ~ 26 | 40 ~ 42 | 33 ~ 35 | -- | -- | -- | -- | -- | 700 | 790 | |
BAg30CuZn | 29 ~ 31 | bal | 31 ~ 33 | -- | -- | -- | -- | -- | 680 | 765 | |
BAg40CuZn | 39 ~ 41 | bal | 27 ~ 29 | -- | 1.5~2.5 | -- | -- | -- | 650 | 710 | |
AWS :BAg-2 | métal d'apport de brasage argent-cuivre-zinc-cadmium | 34 ~ 36 | 25 ~ 39 | 19~23.5 | 17 ~ 19 | -- | -- | -- | -- | 605 | 700 |
Ag-304 | 39 ~ 41 | 15.5~16.5 | 19 ~ 23 | 18 ~ 22 | -- | -- | -- | -- | 595 | 630 | |
Hs221 | métal d'apport de brasage alliages de cuivre | -- | 60 | bal | -- | 1 | 0,3 | -- | -- | 890 | 905 |
HS221F | -- | 60 | bal | -- | 1 | 0,3 | -- | -- | 890 | 905 |
Paramètre de produit (spécification)
Produits connexes
-
ASTM Dx51d Dx52D SGCC SPCC laminé à chaud laminé à froid en acier galvanisé en fer en bobine de toiture en tôle de haute qualité enduit de couleur enroulé en bobine en tôle ondulée
-
OEM personnalisé bon marché 304 316 tubes et tuyaux d'aiguille capillaire en acier inoxydable sans soudure en acier inoxydable poli de haute précision
-
5005 H32 H14 Feuille d'alliage d'aluminium anodisé pour mur-rideau
-
Bobine d'aluminium laminée à chaud 6061 6082 alliage d'aluminium pour le corps de boîte